

Select Language
2016
ปีที่จัดตั้งขึ้น
10000000 RMB
เมืองหลวง
201~500
พนักงานทั้งหมด
91% - 100%
เปอร์เซ็นต์การส่งออก
ข้อมูลบริษัท
| แบรนด์ : | YunHao |
|---|---|
| ประเภทธุรกิจ : | ผู้ผลิต , Distributor / Wholesaler , บริษัท การค้า |
| ผลิตภัณฑ์ช่วง : | เสื้อผ้าและอุปกรณ์แปรรูป , ใส่รองเท้า , รองเท้าลำลอง |
| สินค้า / บริการ : | รองเท้ากีฬา , รองเท้าแฟชั่น , รองเท้าลำลอง , รองเท้าเด็ก , รองเท้าส้นสูง , รองเท้าเบอร์เกน |
| พนักงานทั้งหมด : | 201~500 |
| ทุน (ล้านบาท) : | 10000000 RMB |
| ปีที่จัดตั้งขึ้น : | 2016 |
| ใบรับรอง : | ISO9001 , CE |
| ที่อยู่บริษัท : | No. 31, Shangguan Road, Building A, Zhipu Community, Yaojiang Town, Shaoxing City, Zhejiang Province, Shaoxing, Zhejiang, China |
ความจุการค้า
| Incoterm : | FOB,EXW,Others |
|---|---|
| ผลิตภัณฑ์ช่วง : | เสื้อผ้าและอุปกรณ์แปรรูป , ใส่รองเท้า , รองเท้าลำลอง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน : | L/C,T/T,Others |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| ประจำปีปริมาณการขาย (ล้าน US $) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| ปริมาณยอดสั่งซื้อประจำปี (ล้าน US $) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
กำลังการผลิต
| 555 ของสายการผลิต : | 10 |
|---|---|
| 555 พนักงาน QC : | 5 -10 People |
| บริการ OEM : | YES |
| โรงงานขนาด : | 5,000-10,000 square meters |
| ที่ตั้งโรงงาน : | No. 31, Shangguan Road, Building A, Zhipu Community, Yaojiang Town, Shaoxing City, Zhejiang Province |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.